Tags and their aliases as used in OSM Scout Server
Language | Aliases | Geocoder Tags |
---|---|---|
AF | 556 aliases | 302 tags |
AR | 648 aliases | 348 tags |
BR | 644 aliases | 348 tags |
CA | 368 aliases | 198 tags |
CS | 98 aliases | 59 tags |
DE | 700 aliases | 366 tags |
DE_AT | 2 aliases | 1 tags |
EN | 761 aliases | 365 tags |
ES | 725 aliases | 349 tags |
ET | 243 aliases | 127 tags |
EU | 418 aliases | 220 tags |
FA | 141 aliases | 75 tags |
FI | 474 aliases | 247 tags |
FR | 661 aliases | 349 tags |
GL | 399 aliases | 208 tags |
HR | 642 aliases | 348 tags |
HU | 650 aliases | 348 tags |
IA | 534 aliases | 287 tags |
IS | 147 aliases | 83 tags |
IT | 355 aliases | 186 tags |
JA | 38 aliases | 20 tags |
MK | 648 aliases | 348 tags |
NL | 648 aliases | 343 tags |
NO | 6 aliases | 3 tags |
PL | 541 aliases | 279 tags |
PS | 80 aliases | 41 tags |
PT | 84 aliases | 19 tags |
RU | 617 aliases | 348 tags |
SK | 616 aliases | 327 tags |
SL | 776 aliases | 373 tags |
SV | 315 aliases | 185 tags |
UK | 656 aliases | 347 tags |
VI | 464 aliases | 251 tags |
Index generated by scripts/special_phrases/generate_aliases_tags.py